全国ホープス東日本ブロック卓球大会 予選女子団体
予選男子の結果はこちらから
予選女子の結果はこちらから
男子団体決勝結果pdf
女子団体決勝結果pdf
女子団体A | 三好クラブ | 真名井スポーツ少年団卓球教室 | 高岡卓球スポーツ少年団 | 試合得点 | 順位 |
三好クラブ(愛知) | * | 3−0 | 3−0 | 4 | 1 |
真名井スポーツ少年団卓球教室(石川) | 0−3 | * | 3−1 | 3 | 2 |
高岡卓球スポーツ少年団(三重) | 0−3 | 1−3 | * | 2 | 3 |
女子団体B | 大垣安井卓球少年団 | 成田卓球スポーツ少年団 | 富士市卓球スポーツ少年団 | 試合得点 | 順位 |
大垣安井卓球少年団(岐阜) | * | 3−0 | 3−0 | 4 | 1 |
成田卓球スポーツ少年団(千葉) | 0−3 | * | 0−3 | 2 | 3 |
富士市卓球スポーツ少年団(静岡) | 0−3 | 3−0 | * | 3 | 2 |
女子団体C | KTCクラブ | 若草卓球スポーツ少年団 | 庄東スポーツ少年団 | 試合得点 | 順位 |
KTCクラブ(埼玉) | * | 3−2 | 3−0 | 4 | 1 |
若草卓球スポーツ少年団(山梨) | 2−3 | * | 3−2 | 3 | 2 |
庄東スポーツ少年団(富山) | 0−3 | 2−3 | * | 2 | 3 |
女子団体D | 大野クラブジュニア | 健勝苑JSC(B) | 氷見クラブ | 試合得点 | 順位 |
大野クラブジュニア(福井) | * | 3−1 | 3−1 | 4 | 1 |
健勝苑JSC(B)(東京) | 1−3 | * | 3−0 | 3 | 2 |
氷見クラブ(富山) | 1−3 | 0−3 | * | 2 | 3 |
女子団体E | 岸田クラブ | 富山APEXジュニア | 日南卓球スポーツ少年団 | 試合得点 | 順位 |
岸田クラブ(神奈川) | * | 0−3 | 3−0 | 3 | 2 |
富山APEXジュニア(富山) | 3−0 | * | 3−2 | 4 | 1 |
日南卓球スポーツ少年団(茨城) | 0−3 | 2−3 | * | 2 | 3 |
女子団体F | 西海卓球教室 | 豊田卓球スポーツ少年団 | JUPIC | 試合得点 | 順位 |
西海卓球教室(石川) | * | 3−0 | 3−0 | 4 | 1 |
豊田卓球スポーツ少年団(三重) | 0−3 | * | 0−3 | 2 | 3 |
JUPIC(長野) | 0−3 | 3−0 | * | 3 | 2 |
女子団体G | 白根アトム(A) | 藤代卓信会 | 海峰クラブ(A) | 試合得点 | 順位 |
白根アトム(A)(新潟) | * | 3−0 | 3−0 | 4 | 1 |
藤代卓信会(長野) | 0−3 | * | 1−3 | 2 | 3 |
海峰クラブ(A)(富山) | 0−3 | 3−1 | * | 3 | 2 |
女子団体H | 小川町卓球スポーツ少年団 | 袖ヶ浦クラブ | 堀南クラブ | 試合得点 | 順位 |
小川町卓球スポーツ少年団(栃木) | * | 3−1 | 3−2 | 4 | 1 |
袖ヶ浦クラブ(千葉) | 1−3 | * | 2−3 | 2 | 3 |
堀南クラブ(富山) | 2−3 | 3−2 | * | 3 | 2 |
女子団体I | 新居町スポーツ少年団 | 平野卓研 | 秋川クラブ | 試合得点 | 順位 |
新居町スポーツ少年団(静岡) | * | 3−1 | 2−3 | 3 | 2 |
平野卓研(山梨) | 1−3 | * | 2−3 | 2 | 3 |
秋川クラブ(東京) | 3−2 | 3−2 | * | 4 | 1 |
女子団体J | 魚津ジュニア | 横須賀リトルクラブ | 大門クラブ | 試合得点 | 順位 |
魚津ジュニア(富山) | * | 3−0 | * | 2 | 1 |
横須賀リトルクラブ(神奈川) | 0−3 | * | * | 1 | 2 |
大門クラブ(埼玉) | 棄権 | 棄権 | * | * | * |
女子団体K | 忍野村卓球スポーツ少年団 | 一色EC | 堀金JTC | 試合得点 | 順位 |
忍野村卓球スポーツ少年団(山梨) | * | 3−1 | 0−3 | 3 | 2 |
一色EC(愛知) | 1−3 | * | 2−3 | 2 | 3 |
堀金JTC(長野) | 3−0 | 3−2 | * | 4 | 1 |
女子団体L | 旭スタークラブ | 岐南卓球スポーツ少年団 | 余川児童クラブ | 試合得点 | 順位 |
旭スタークラブ(千葉) | * | 2−3 | 3−2 | 3(5/5) | 2 |
岐南卓球スポーツ少年団(岐阜) | 3−2 | * | 0−3 | 3(3/5) | 3 |
余川児童クラブ(富山) | 2−3 | 3−0 | * | 3(5/3) | 1 |
女子団体M | 東クラブ | ピップススポーツクラブ | ミナミラボ | 試合得点 | 順位 |
東クラブ(群馬) | * | 1−3 | 0−3 | 2 | 3 |
ピップススポーツクラブ(静岡) | 3−1 | * | 0−3 | 3 | 2 |
ミナミラボ(福井) | 3−0 | 3−0 | * | 4 | 1 |
女子団体N | つつじヶ丘スポーツ少年団 | 内灘町宮坂ジュニア | 砺波ジュニア | 試合得点 | 順位 |
つつじヶ丘スポーツ少年団(東京) | * | 3−1 | 0−3 | 3(3/4) | 3 |
内灘町宮坂ジュニア(石川) | 1−3 | * | 3−2 | 3(4/5) | 2 |
砺波ジュニア(富山) | 3−0 | 2−3 | * | 3(5/3) | 1 |
女子団体O | リトルキングス | 新河岸クラブ | 舟橋ジュニア | 試合得点 | 順位 |
リトルキングス(神奈川) | * | 3−1 | 2−3 | 3 | 2 |
新河岸クラブ(埼玉) | 1−3 | * | 0−3 | 2 | 3 |
舟橋ジュニア(富山) | 3−2 | 3−0 | * | 4 | 1 |
女子団体P | 磯原卓球クラブジュニア | ピンテック | 戸出ジュニア | 試合得点 | 順位 |
磯原卓球クラブジュニア(茨城) | * | 1−3 | 3−2 | 3 | 2 |
ピンテック(愛知) | 3−1 | * | 3−1 | 4 | 1 |
戸出ジュニア(富山) | 2−3 | 1−3 | * | 2 | 3 |
女子団体Q | 度会卓球クラブ | 鹿沼JTC | 白根アトム(B) | 試合得点 | 順位 |
度会卓球クラブ(三重) | * | 2−3 | 1−3 | 2 | 3 |
鹿沼JTC(栃木) | 3−2 | * | 2−3 | 3 | 2 |
白根アトム(B)(新潟) | 3−1 | 3−2 | * | 4 | 1 |
女子団体R | 須坂JTC | 岐阜卓研ジュニア | 海峰クラブ(B) | 試合得点 | 順位 |
須坂JTC(長野) | * | 1−3 | 3−1 | 3 | 2 |
岐阜卓研ジュニア(岐阜) | 3−1 | * | 3−0 | 4 | 1 |
海峰クラブ(B)(富山) | 1−3 | 0−3 | * | 2 | 3 |
mailto: jad02615@nifty.ne.jp
Last update: 2005.8.6