全国ホープス東日本ブロック卓球大会 予選男子団体
予選男子の結果はこちらから
予選女子の結果はこちらから
男子団体決勝結果pdf
女子団体決勝結果pdf
男子団体A | 卓心会 | 清水卓球スポーツ少年団 | 石堤スポーツクラブ | 試合得点 | 順位 |
卓心会(栃木) | * | 3−0 | 3−0 | 4 | 1 |
清水卓球スポーツ少年団(静岡) | 0−3 | * | 2−3 | 2 | 3 |
石堤スポーツクラブ(富山) | 0−3 | 3−2 | * | 3 | 2 |
男子団体B | 桃園クラブ | 袖ヶ浦クラブ | 岸田クラブ | 試合得点 | 順位 |
桃園クラブ(三重) | * | 2−3 | 3−1 | 3 | 2 |
袖ヶ浦クラブ(千葉) | 3−2 | * | 3−0 | 4 | 1 |
岸田クラブ(神奈川) | 1−3 | 0−3 | * | 2 | 3 |
男子団体C | ウイニングジュニア | 黒埼ジュニア | 海峰クラブ | 試合得点 | 順位 |
ウイニングジュニア(東京) | * | 3−0 | 3−0 | 4 | 1 |
黒埼ジュニア(新潟) | 0−3 | * | 3−0 | 3 | 2 |
海峰クラブ(富山) | 0−3 | 0−3 | * | 2 | 3 |
男子団体D | 岐阜卓研ジュニアクラブ | MK広瀬 | 氷見クラブ | 試合得点 | 順位 |
岐阜卓研ジュニアクラブ(岐阜) | * | 3−1 | 3−1 | 4 | 1 |
MK広瀬(群馬) | 1−3 | * | 1−3 | 2 | 3 |
氷見クラブ(富山) | 1−3 | 3−1 | * | 3 | 2 |
男子団体E | 西海卓球教室 | 水戸市卓球スポーツ少年団 | 熊谷卓連 | 試合得点 | 順位 |
西海卓球教室(石川) | * | 1−3 | 3−2 | 3(4/5) | 3 |
水戸市卓球スポーツ少年団(茨城) | 3−1 | * | 1−3 | 3(4/4) | 2 |
熊谷卓連(埼玉) | 2−3 | 3−1 | * | 3(5/4) | 1 |
男子団体F | 若穂ジュニア卓球 | 平野卓研 | 富山キングコング | 試合得点 | 順位 |
若穂ジュニア卓球(長野) | * | 3−1 | 3−0 | 4 | 1 |
平野卓研(山梨) | 1−3 | * | 2−3 | 2 | 3 |
富山キングコング(富山) | 0−3 | 3−2 | * | 3 | 2 |
男子団体G | ピンテック | 円山卓球スポーツ少年団 | 富士市卓球スポーツ少年団 | 試合得点 | 順位 |
ピンテック(愛知) | * | 3−2 | 3−0 | 4 | 1 |
円山卓球スポーツ少年団(福井) | 2−3 | * | 3−0 | 3 | 2 |
富士市卓球スポーツ少年団(静岡) | 0−3 | 0−3 | * | 2 | 3 |
男子団体H | 戸出ジュニア | フラッシュ | 大垣安井卓球少年団 | 試合得点 | 順位 |
戸出ジュニア(富山) | * | 3−2 | 3−2 | 4 | 1 |
フラッシュ(東京) | 2−3 | * | 1−3 | 2 | 3 |
大垣安井卓球少年団(岐阜) | 2−3 | 3−1 | * | 3 | 2 |
男子団体I | KMSC | 豊田キッドシャークススポーツ少年団 | SPCジュニア | 試合得点 | 順位 |
KMSC(神奈川) | * | 1−3 | 2−3 | 2 | 3 |
豊田キッドシャークススポーツ少年団(千葉) | 3−1 | * | 3−2 | 4 | 1 |
SPCジュニア(茨城) | 3−2 | 2−3 | * | 3 | 2 |
男子団体J | 益子卓球ジュニアクラブ | ときわレンダリング | 辰野JSC | 試合得点 | 順位 |
益子卓球ジュニアクラブ(栃木) | * | 3−1 | 3−0 | 4 | 1 |
ときわレンダリング(埼玉) | 1−3 | * | 3−1 | 3 | 2 |
辰野JSC(長野) | 0−3 | 1−3 | * | 2 | 3 |
男子団体K | 白根アトム | 三好クラブ | 福光卓友会 | 試合得点 | 順位 |
白根アトム(新潟) | * | 3−1 | 3−1 | 4 | 1 |
三好クラブ(愛知) | 1−3 | * | 3−1 | 3 | 2 |
福光卓友会(富山) | 1−3 | 1−3 | * | 2 | 3 |
男子団体L | 白州卓球スポーツ少年団 | ウーミン | チームコスモ | 試合得点 | 順位 |
白州卓球スポーツ少年団(山梨) | * | 3−0 | 2−3 | 3 | 2 |
ウーミン(三重) | 0−3 | * | 0−3 | 2 | 3 |
チームコスモ(富山) | 3−2 | 3−0 | * | 4 | 1 |
男子団体M | 鳥屋クラブジュニア | はしまモアスポーツクラブ | つつじヶ丘スポーツ少年団 | 試合得点 | 順位 |
鳥屋クラブジュニア(石川) | * | 3−2 | 3−0 | 4 | 1 |
はしまモアスポーツクラブ(岐阜) | 2−3 | * | 2−3 | 2 | 3 |
つつじヶ丘スポーツ少年団(東京) | 0−3 | 3−2 | * | 3 | 2 |
男子団体N | 大野クラブジュニア | 国府小卓球部 | 高岡卓球スポーツ少年団 | 試合得点 | 順位 |
大野クラブジュニア(福井) | * | 3−0 | 3−0 | 4 | 1 |
国府小卓球部(群馬) | 0−3 | * | 3−0 | 3 | 2 |
高岡卓球スポーツ少年団(三重) | 0−3 | 0−3 | * | 2 | 3 |
男子団体O | 千葉クラブ | 水戸葵ジュニア | SEIBU SC | 試合得点 | 順位 |
千葉クラブ(千葉) | * | 3−0 | 3−0 | 4 | 1 |
水戸葵ジュニア(茨城) | 0−3 | * | 3−2 | 3 | 2 |
SEIBU SC(富山) | 0−3 | 2−3 | * | 2 | 3 |
男子団体P | 井上卓球スポーツ少年団 | 伊那少年卓球クラブ | 魚津ジュニア | 試合得点 | 順位 |
井上卓球スポーツ少年団(静岡) | * | 2−3 | 1−3 | 2 | 3 |
伊那少年卓球クラブ(長野) | 3−2 | * | 1−3 | 3 | 2 |
魚津ジュニア(富山) | 3−1 | 3−1 | * | 4 | 1 |
男子団体Q | 大門クラブ | キララEC | 松平スポーツ | 試合得点 | 順位 |
大門クラブ(埼玉) | * | 3−2 | 3−1 | 4 | 1 |
キララEC(愛知) | 2−3 | * | 3−1 | 3 | 2 |
松平スポーツ(石川) | 1−3 | 1−3 | * | 2 | 3 |
男子団体R | リトルキングス | 増穂クラブ | 余川児童クラブ | 試合得点 | 順位 |
リトルキングス(神奈川) | * | 3−0 | 3−0 | 4 | 1 |
増穂クラブ(山梨) | 0−3 | * | 2−3 | 2 | 3 |
余川児童クラブ(富山) | 0−3 | 3−2 | * | 3 | 2 |
mailto: jad02615@nifty.ne.jp
Last update: 2005.8.6