1位グルーブ ゆり | 第5回 富山レディースダブルス団体卓球大会 | |||||||||||||
平成14年5月26日 | ||||||||||||||
西南部 A | 2 | 富山県総合体育センター | ||||||||||||
富山県卓球協会 | ||||||||||||||
TFC C | 1 | 0 | ||||||||||||
ゆ り | ||||||||||||||
津幡ビァーズ A | 0 | 1 | 档の会 A | (武部.川村.北野) | ||||||||||
2 | 2 | 2 | ウィンクル | (澤田.福林.上島) | ||||||||||
いみずレディース B | 0 | 3 | 西南部 | (山崎.掛水.前田) | ||||||||||
0 | 3 | BITS A | (利田.林 .長谷川) | |||||||||||
ファニーズ レア | ||||||||||||||
2 | す み れ | |||||||||||||
ウインクル B | 1 | 2 | 1 | かたかご A | (沢崎.荒木.大坪) | |||||||||
2 | TFC | (遠藤.中林.村山) | ||||||||||||
档の会 A | 2 | 3 | パレット A | (斎藤.角屋.宮岸) | ||||||||||
2 | 档の会 A | 3 | ドンペリ ヤング | (舟崎.岩崎.野吾) | ||||||||||
津幡ビァーズ B | 2 | |||||||||||||
1 | ひ ま わ り | |||||||||||||
尚美クラブ | 1 | 西南部 B | (杉木.北村.清水) | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 小松ファニー | (北市.坂井.江縁) | ||||||||||
TFC A | 0 | 3 | レディース8 | (宮元.西屋.浜田) | ||||||||||
3 | Jクラブ s | (河崎.佐野.森田) | ||||||||||||
BITS A | 2 | |||||||||||||
2 | 1 | チューリップ | ||||||||||||
ウインクル A | 2 | 1 | TFC D | (浜田.大井.新谷) | ||||||||||
2 | 2 | 美多福 B | (桜井.柳沢.村) | |||||||||||
星球会 | 3 | TFC E | (武内.駒方.末永) | |||||||||||
0 | 2 | 3 | 黒部卓協 | (猪上.及川.大坪) | ||||||||||
ドンペリクラブ オールド | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
2位グルーブ すみれ | ||||||||||||||
飛騨クラブ | 0 | |||||||||||||
かたかご A | 2 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
卓栄会 | 2 | |||||||||||||
0 | 2 | |||||||||||||
ア ミ | 1 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
ドンペリ ヤング | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
入善クラブ エメラルド | 0 | 1 | ||||||||||||
档の会 B | 1 | |||||||||||||
2 | かたかご A | |||||||||||||
かたかご B | 1 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
J クラブ SUN | ||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||
入善クラブ どんぐり | 0 | |||||||||||||
パレット A | 2 | |||||||||||||
2 | 0 | |||||||||||||
フレンズ A | 0 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
TFC B | ||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||
野々市卓協 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
3位グルーブ ひまわり | ||||||||||||||
フレンズ B | 0 | |||||||||||||
レディス8 藤 | 2 | 0 | ||||||||||||
魚津卓協 | 2 | |||||||||||||
0 | 1 | |||||||||||||
小松ファニーズ | 2 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
村木卓愛 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
バレット B | 2 | 2 | ||||||||||||
いみずレディース A | 0 | |||||||||||||
0 | 西南部 B | |||||||||||||
ファーニーズ ミディアム | 2 | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||
いずみレディース C | ||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||
バレット C | 0 | |||||||||||||
西南部 B | 2 | |||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||
J クラブ STAR | 2 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
アルファ A | ||||||||||||||
0 | 1 | |||||||||||||
美多福 A | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
4位グループ チューリップ | ||||||||||||||
BITS B | 0 | |||||||||||||
スマッシュ 愛 | 0 | 0 | ||||||||||||
TFC E | 2 | |||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||
TFC D | 2 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
美多福 C | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
アルファー B | 2 | 2 | ||||||||||||
レディス8 蘭 | 0 | |||||||||||||
0 | TFC D | |||||||||||||
黒部卓協 | 2 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
ウインクル C | ||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||
J クラブ MOON | 0 | |||||||||||||
TFC F | 0 | |||||||||||||
2 | 0 | |||||||||||||
秋の空 | 2 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
いみずレディース D | ||||||||||||||
0 | 2 | |||||||||||||
美多福 B | ||||||||||||||
2 |